Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 92 | 1-3 92 | 3-2 60 | 3-2 107 | 351 | 3240 | |
| 2 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-3 107 | 1-3 63 | 245 | 2794 | |
| 3 | 2-0 15 | 1-0 48 | 1-0 90 | 2-2 15 | 168 | 2783 | |
| 4 | 3-0 111 | 1-0 48 | 0-2 48 | 0-2 63 | 270 | 2754 | |
| 5 | 1-0 15 | 0-0 108 | 3-1 140 | 3-0 0 | 263 | 2741 | |
| 6 | 3-2 0 | 0-3 140 | 1-3 15 | 1-2 138 | 293 | 2731 | |
| 7 | 2-1 92 | 0-1 0 | 2-1 60 | 0-2 155 | 307 | 2711 | |
| 8 | 2-1 48 | 2-2 90 | 1-0 90 | 1-3 111 | 339 | 2616 | |
| 9 | 3-1 92 | 2-0 15 | 0-1 0 | 1-2 90 | 197 | 2614 | |
| 10 | 1-0 107 | 3-3 152 | 1-3 15 | 2-1 0 | 274 | 2610 | |
| 11 | 3-0 63 | 2-1 107 | 3-3 0 | 1-1 15 | 185 | 2556 | |
| 12 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-3 155 | 230 | 2531 | |
| 13 | 0-2 63 | 3-2 107 | 3-2 60 | 3-3 0 | 230 | 2513 | |
| 14 | 2-0 15 | 2-2 90 | 1-0 182 | 0-3 48 | 335 | 2501 | |
| 15 | 3-2 48 | 2-3 107 | 2-2 0 | 0-1 60 | 215 | 2495 | |
| 16 | 2-0 107 | 3-3 152 | 0-3 140 | 3-2 15 | 414 | 2475 | |
| 17 | 2-1 48 | 1-3 0 | 0-1 140 | 1-3 63 | 251 | 2416 | |
| 18 | 2-1 0 | 3-0 92 | 1-2 107 | 3-1 0 | 199 | 2408 | |
| 19 | 2-2 200 | 0-3 0 | 0-3 0 | 1-3 155 | 355 | 2387 | |
| 20 | 1-1 60 | 2-3 15 | 1-0 138 | 0-2 63 | 276 | 2306 | |
| 21 | 1-0 107 | 1-3 0 | 2-1 60 | 1-2 182 | 349 | 2277 | |
| 22 | 3-3 200 | 3-1 48 | 3-3 48 | 3-2 107 | 403 | 2262 | |
| 23 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 15 | 3-2 15 | 105 | 2237 | |
| 24 | 3-0 15 | 0-2 199 | 1-2 155 | 0-2 63 | 432 | 2213 | |
| 25 | 2-2 108 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 108 | 2200 | |
| 26 | 1-2 92 | 2-2 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 197 | 2186 | |
| 27 | 2-2 108 | 0-2 15 | 2-0 63 | 0-1 60 | 246 | 2171 | |
| 28 | 2-2 60 | 2-3 15 | 3-1 48 | 0-0 0 | 123 | 2166 | |
| 29 | 0-3 107 | 3-2 15 | 2-3 0 | 1-1 63 | 185 | 2121 | |
| 30 | 2-1 0 | 1-3 0 | 2-2 92 | 3-2 15 | 107 | 2057 | |
| 31 | 3-3 60 | 0-1 0 | 1-2 63 | 1-2 138 | 261 | 2032 | |
| 32 | 1-1 60 | 2-2 90 | 1-2 107 | 1-3 63 | 320 | 2031 | |
| 33 | 2-0 15 | 1-2 107 | 0-3 0 | 1-1 63 | 185 | 2001 | |
| 34 | 2-0 107 | 2-2 90 | 0-1 0 | 3-1 48 | 245 | 1995 | |
| 35 | 3-2 0 | 3-3 60 | 2-3 0 | 0-3 96 | 156 | 1977 | |
| 36 | 3-0 15 | 2-3 107 | 3-3 0 | 2-3 60 | 182 | 1970 | |
| 37 | 3-1 48 | 3-3 156 | 2-2 48 | 3-2 15 | 267 | 1861 | |
| 38 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-1 60 | 1-3 63 | 198 | 1822 | |
| 39 | 3-3 60 | 2-3 15 | 1-1 107 | 3-0 0 | 182 | 1793 |
Desplazamiento horizontal