Pronósticos Semifinales
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 182 | 3-2 48 | 230 | 3240 | |
| 2 | 0-1 0 | 0-0 134 | 134 | 2794 | |
| 3 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0 | 2783 | |
| 4 | 3-3 76 | 3-2 48 | 124 | 2754 | |
| 5 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0 | 2741 | |
| 6 | 0-0 15 | 3-2 48 | 63 | 2731 | |
| 7 | 0-0 76 | 3-0 63 | 139 | 2711 | |
| 8 | 1-1 0 | 0-1 61 | 61 | 2616 | |
| 9 | 2-0 63 | 0-1 61 | 124 | 2614 | |
| 10 | 3-2 63 | 0-2 61 | 124 | 2610 | |
| 11 | 0-3 0 | 0-1 0 | 0 | 2556 | |
| 12 | 3-2 63 | 2-3 76 | 139 | 2531 | |
| 13 | 0-3 0 | 3-2 48 | 48 | 2513 | |
| 14 | 3-1 63 | 1-3 0 | 63 | 2501 | |
| 15 | 3-0 151 | 3-0 63 | 214 | 2495 | |
| 16 | 0-1 0 | 0-0 15 | 15 | 2475 | |
| 17 | 0-2 61 | 1-2 0 | 61 | 2416 | |
| 18 | 0-1 0 | 2-3 15 | 15 | 2408 | |
| 19 | 0-1 0 | 0-0 76 | 76 | 2387 | |
| 20 | 1-0 63 | 3-0 124 | 187 | 2306 | |
| 21 | 3-0 90 | 2-3 15 | 105 | 2277 | |
| 22 | 2-0 63 | 2-2 76 | 139 | 2262 | |
| 23 | 0-1 0 | 1-1 61 | 61 | 2237 | |
| 24 | 0-3 0 | 1-3 119 | 119 | 2213 | |
| 25 | 2-2 0 | 3-3 0 | 0 | 2200 | |
| 26 | 0-1 0 | 0-0 15 | 15 | 2186 | |
| 27 | 2-0 63 | 1-2 119 | 182 | 2171 | |
| 28 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0 | 2166 | |
| 29 | 1-0 63 | 0-1 0 | 63 | 2121 | |
| 30 | 3-2 63 | 0-0 15 | 78 | 2057 | |
| 31 | 2-0 63 | 3-0 63 | 126 | 2032 | |
| 32 | 0-2 0 | 1-2 119 | 119 | 2031 | |
| 33 | 3-0 209 | 2-1 63 | 272 | 2001 | |
| 34 | 1-0 63 | 3-3 0 | 63 | 1995 | |
| 35 | 2-3 0 | 2-3 15 | 15 | 1977 | |
| 36 | 2-2 119 | 0-0 15 | 134 | 1970 | |
| 37 | 2-2 0 | 1-1 0 | 0 | 1861 | |
| 38 | 0-0 15 | 2-3 15 | 30 | 1822 | |
| 39 | 3-0 151 | 2-2 15 | 166 | 1793 |
Desplazamiento horizontal