Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 0 | 0 | 3240 | |
| 2 | 2-0 63 | 63 | 2794 | |
| 3 | 2-0 209 | 209 | 2783 | |
| 4 | 2-1 236 | 236 | 2754 | |
| 5 | 3-2 60 | 60 | 2741 | |
| 6 | 3-2 60 | 60 | 2731 | |
| 7 | 2-0 63 | 63 | 2711 | |
| 8 | 2-1 90 | 90 | 2616 | |
| 9 | 2-1 90 | 90 | 2614 | |
| 10 | 3-3 146 | 146 | 2610 | |
| 11 | 3-1 63 | 63 | 2556 | |
| 12 | 1-0 60 | 60 | 2531 | |
| 13 | 2-1 90 | 90 | 2513 | |
| 14 | 0-2 0 | 0 | 2501 | |
| 15 | 1-3 0 | 0 | 2495 | |
| 16 | 2-1 90 | 90 | 2475 | |
| 17 | 3-3 0 | 0 | 2416 | |
| 18 | 3-2 60 | 60 | 2408 | |
| 19 | 2-3 15 | 15 | 2387 | |
| 20 | 0-2 0 | 0 | 2306 | |
| 21 | 0-3 0 | 0 | 2277 | |
| 22 | 3-1 63 | 63 | 2262 | |
| 23 | 0-0 0 | 0 | 2237 | |
| 24 | 1-3 146 | 146 | 2213 | |
| 25 | 1-2 0 | 0 | 2200 | |
| 26 | 1-2 0 | 0 | 2186 | |
| 27 | 1-2 0 | 0 | 2171 | |
| 28 | 0-1 15 | 15 | 2166 | |
| 29 | 2-1 90 | 90 | 2121 | |
| 30 | 0-3 0 | 0 | 2057 | |
| 31 | 1-1 15 | 15 | 2032 | |
| 32 | 2-1 90 | 90 | 2031 | |
| 33 | 2-1 90 | 90 | 2001 | |
| 34 | 0-3 0 | 0 | 1995 | |
| 35 | 1-3 0 | 0 | 1977 | |
| 36 | 0-2 0 | 0 | 1970 | |
| 37 | 2-0 63 | 63 | 1861 | |
| 38 | 3-3 0 | 0 | 1822 | |
| 39 | 2-1 90 | 90 | 1793 |
Desplazamiento horizontal