Pronósticos Próximos
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 182 | 3-2 48 | 1-3 0 | 4-3 173 | 403 | 3240 | |
| 2 | 0-1 0 | 0-0 134 | 2-0 63 | 3-1 173 | 370 | 2794 | |
| 3 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-0 209 | 3-3 60 | 269 | 2783 | |
| 4 | 3-3 76 | 3-2 48 | 2-1 236 | 3-3 60 | 420 | 2754 | |
| 5 | 0-2 0 | 1-2 0 | 3-2 60 | 0-2 102 | 162 | 2741 | |
| 6 | 0-0 15 | 3-2 48 | 3-2 60 | 0-3 0 | 123 | 2731 | |
| 7 | 0-0 76 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-0 60 | 262 | 2711 | |
| 8 | 1-1 0 | 0-1 61 | 2-1 90 | 1-3 0 | 151 | 2616 | |
| 9 | 2-0 63 | 0-1 61 | 2-1 90 | 3-3 60 | 274 | 2614 | |
| 10 | 3-2 63 | 0-2 61 | 3-3 146 | 1-0 0 | 270 | 2610 | |
| 11 | 0-3 0 | 0-1 0 | 3-1 63 | 3-3 60 | 123 | 2556 | |
| 12 | 3-2 63 | 2-3 76 | 1-0 60 | 1-0 0 | 199 | 2531 | |
| 13 | 0-3 0 | 3-2 48 | 2-1 90 | 1-2 15 | 153 | 2513 | |
| 14 | 3-1 63 | 1-3 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 78 | 2501 | |
| 15 | 3-0 151 | 3-0 63 | 1-3 0 | 3-1 0 | 214 | 2495 | |
| 16 | 0-1 0 | 0-0 15 | 2-1 90 | 0-1 0 | 105 | 2475 | |
| 17 | 0-2 61 | 1-2 0 | 3-3 0 | 2-2 90 | 151 | 2416 | |
| 18 | 0-1 0 | 2-3 15 | 3-2 60 | 3-2 15 | 90 | 2408 | |
| 19 | 0-1 0 | 0-0 76 | 2-3 15 | 1-0 0 | 91 | 2387 | |
| 20 | 1-0 63 | 3-0 124 | 0-2 0 | 1-1 233 | 420 | 2306 | |
| 21 | 3-0 90 | 2-3 15 | 0-3 0 | 2-3 15 | 120 | 2277 | |
| 22 | 2-0 63 | 2-2 76 | 3-1 63 | 2-0 102 | 304 | 2262 | |
| 23 | 0-1 0 | 1-1 61 | 0-0 0 | 3-0 0 | 61 | 2237 | |
| 24 | 0-3 0 | 1-3 119 | 1-3 146 | 2-3 15 | 280 | 2213 | |
| 25 | 2-2 0 | 3-3 0 | 1-2 0 | 3-3 60 | 60 | 2200 | |
| 26 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 2-0 15 | 30 | 2186 | |
| 27 | 2-0 63 | 1-2 119 | 1-2 0 | 1-1 60 | 242 | 2171 | |
| 28 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-1 15 | 1-3 0 | 15 | 2166 | |
| 29 | 1-0 63 | 0-1 0 | 2-1 90 | 0-3 0 | 153 | 2121 | |
| 30 | 3-2 63 | 0-0 15 | 0-3 0 | 2-2 90 | 168 | 2057 | |
| 31 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 141 | 2032 | |
| 32 | 0-2 0 | 1-2 119 | 2-1 90 | 3-3 60 | 269 | 2031 | |
| 33 | 3-0 209 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-0 0 | 362 | 2001 | |
| 34 | 1-0 63 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 78 | 1995 | |
| 35 | 2-3 0 | 2-3 15 | 1-3 0 | 2-3 15 | 30 | 1977 | |
| 36 | 2-2 119 | 0-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 134 | 1970 | |
| 37 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 0 | 63 | 1861 | |
| 38 | 0-0 15 | 2-3 15 | 3-3 0 | 1-2 15 | 45 | 1822 | |
| 39 | 3-0 151 | 2-2 15 | 2-1 90 | 1-3 0 | 256 | 1793 |
Desplazamiento horizontal