Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 35 | 2-1 220 | 3-2 128 | 3-1 98 | 3-1 50 | 3-2 113 | 1-3 65 | 1-3 130 | 839 | 3240 | |
| 2 | 1-1 80 | 0-3 100 | 3-2 98 | 3-3 80 | 0-1 50 | 1-1 115 | 3-0 50 | 3-0 113 | 686 | 2794 | |
| 3 | 3-2 163 | 2-0 63 | 3-2 98 | 1-0 128 | 3-0 65 | 3-0 60 | 3-2 35 | 3-1 193 | 805 | 2783 | |
| 4 | 0-3 100 | 1-3 70 | 3-3 15 | 2-1 83 | 3-1 15 | 3-0 60 | 1-0 50 | 0-3 130 | 523 | 2754 | |
| 5 | 3-1 220 | 2-0 128 | 2-3 65 | 3-2 128 | 3-3 190 | 3-1 128 | 0-1 15 | 1-3 65 | 939 | 2741 | |
| 6 | 0-0 65 | 0-3 65 | 0-0 100 | 2-2 35 | 3-3 125 | 0-2 65 | 0-3 15 | 3-3 35 | 505 | 2731 | |
| 7 | 1-1 80 | 2-1 90 | 3-0 98 | 2-3 130 | 2-2 190 | 3-1 163 | 1-2 65 | 3-0 48 | 864 | 2711 | |
| 8 | 3-1 160 | 0-3 100 | 3-1 155 | 0-0 50 | 3-2 65 | 0-1 80 | 1-2 35 | 3-3 65 | 710 | 2616 | |
| 9 | 1-3 35 | 3-0 83 | 2-1 98 | 1-0 128 | 2-2 95 | 3-0 160 | 2-1 35 | 2-0 48 | 682 | 2614 | |
| 10 | 3-3 115 | 0-0 100 | 3-1 90 | 1-1 65 | 3-0 65 | 3-1 193 | 3-2 65 | 2-0 113 | 806 | 2610 | |
| 11 | 2-1 63 | 1-3 65 | 3-2 128 | 1-1 0 | 3-1 80 | 1-2 130 | 2-2 190 | 2-0 113 | 769 | 2556 | |
| 12 | 3-2 128 | 1-0 190 | 2-3 0 | 0-1 130 | 3-0 0 | 1-1 80 | 2-2 190 | 1-2 65 | 783 | 2531 | |
| 13 | 2-2 100 | 3-1 98 | 3-2 163 | 0-1 100 | 1-3 115 | 3-1 128 | 0-1 80 | 0-3 35 | 819 | 2513 | |
| 14 | 3-3 80 | 0-3 35 | 1-3 70 | 1-2 65 | 1-0 115 | 3-2 83 | 3-1 35 | 1-1 80 | 563 | 2501 | |
| 15 | 2-2 35 | 0-1 80 | 0-3 100 | 1-1 35 | 3-2 0 | 3-3 35 | 0-0 220 | 0-0 65 | 570 | 2495 | |
| 16 | 3-3 15 | 3-2 160 | 1-3 35 | 1-0 98 | 0-0 125 | 3-0 190 | 3-2 35 | 1-2 65 | 723 | 2475 | |
| 17 | 3-1 90 | 3-2 60 | 2-3 35 | 3-2 128 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-0 145 | 3-0 83 | 601 | 2416 | |
| 18 | 3-1 155 | 3-3 65 | 3-3 80 | 3-0 90 | 2-2 95 | 1-2 70 | 3-2 70 | 2-0 48 | 673 | 2408 | |
| 19 | 2-3 70 | 0-3 100 | 1-2 0 | 2-1 48 | 0-2 35 | 0-3 70 | 0-0 125 | 0-2 70 | 518 | 2387 | |
| 20 | 1-1 115 | 1-3 65 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-0 35 | 0-2 35 | 3-1 65 | 2-1 128 | 473 | 2306 | |
| 21 | 2-3 0 | 1-0 60 | 3-1 155 | 1-0 98 | 2-3 100 | 3-1 98 | 0-3 15 | 0-0 100 | 626 | 2277 | |
| 22 | 1-1 15 | 0-3 35 | 2-3 35 | 3-1 133 | 3-3 160 | 3-2 48 | 0-1 15 | 3-3 100 | 541 | 2262 | |
| 23 | 2-1 98 | 0-0 35 | 1-0 148 | 3-2 163 | 2-3 35 | 0-0 130 | 0-1 80 | 1-1 80 | 769 | 2237 | |
| 24 | 3-1 190 | 1-1 80 | 0-1 50 | 2-3 35 | 2-1 115 | 0-1 15 | 3-2 65 | 2-2 0 | 550 | 2213 | |
| 25 | 2-1 63 | 0-1 80 | 2-1 128 | 1-2 65 | 2-0 65 | 3-1 128 | 0-1 15 | 0-1 50 | 594 | 2200 | |
| 26 | 2-0 60 | 0-2 100 | 3-1 125 | 0-0 85 | 3-0 100 | 1-2 100 | 2-3 0 | 1-1 80 | 650 | 2186 | |
| 27 | 3-2 98 | 1-3 70 | 0-0 0 | 3-1 128 | 3-0 130 | 1-3 0 | 1-3 65 | 2-3 130 | 621 | 2171 | |
| 28 | 2-0 60 | 1-0 160 | 2-2 65 | 0-2 70 | 1-0 85 | 2-3 0 | 1-0 15 | 1-1 115 | 570 | 2166 | |
| 29 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-1 190 | 3-2 98 | 3-2 0 | 3-3 35 | 3-1 0 | 2-3 65 | 538 | 2121 | |
| 30 | 2-0 125 | 1-3 70 | 1-0 48 | 1-3 100 | 0-2 0 | 1-1 80 | 2-1 70 | 2-1 128 | 621 | 2057 | |
| 31 | 0-3 100 | 3-1 63 | 1-3 100 | 3-2 163 | 0-2 35 | 3-3 0 | 0-1 50 | 1-1 15 | 526 | 2032 | |
| 32 | 0-0 65 | 0-0 65 | 1-2 0 | 1-3 130 | 2-1 50 | 0-3 65 | 2-3 35 | 0-1 15 | 425 | 2031 | |
| 33 | 1-2 0 | 2-1 160 | 0-0 35 | 2-0 98 | 0-2 70 | 3-1 63 | 1-3 0 | 0-1 85 | 511 | 2001 | |
| 34 | 0-0 0 | 3-1 98 | 0-2 65 | 0-0 85 | 0-2 100 | 2-2 0 | 0-2 15 | 1-3 100 | 463 | 1995 | |
| 35 | 3-2 193 | 1-0 125 | 1-3 0 | 0-0 80 | 0-3 0 | 2-3 35 | 0-3 15 | 1-1 80 | 528 | 1977 | |
| 36 | 2-0 95 | 0-1 15 | 1-1 115 | 3-2 63 | 1-2 50 | 0-1 50 | 2-3 0 | 2-3 65 | 453 | 1970 | |
| 37 | 1-0 48 | 1-3 100 | 1-0 48 | 2-2 100 | 0-1 115 | 1-1 115 | 1-0 15 | 1-3 0 | 541 | 1861 | |
| 38 | 3-1 125 | 0-0 0 | 2-3 100 | 2-3 0 | 2-1 80 | 2-3 100 | 3-2 0 | 0-3 0 | 405 | 1822 | |
| 39 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-0 148 | 1-1 65 | 1-0 50 | 3-1 98 | 2-2 95 | 1-3 35 | 506 | 1793 |
Desplazamiento horizontal