México
Partidos México Copa Mundial 2022
Grupo
Equipo México Copa Mundial 2022
Alfredo Talavera
Portero
18 Sep 1982
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Guillermo Ochoa
Portero
13 Jul 1985
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 3 |
| Atajadas de penal | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 270 |
Rodolfo Cota
Portero
03 Jul 1987
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
César Montes
Defensa
24 Feb 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 270 |
Gerardo Arteaga
Defensa
07 Sep 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Héctor Moreno
Defensa
17 Jan 1988
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 270 |
Jesús Gallardo
Defensa
15 Aug 1994
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 270 |
Jorge Sánchez
Defensa
10 Dec 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 176 |
Johan Vásquez
Defensa
22 Oct 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
K. Álvarez
Defensa
15 Jan 1999
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 70 |
Néstor Araújo
Defensa
29 Aug 1991
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Carlos Rodríguez
Mediocampista
03 Jan 1997
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 32 |
Érick Gutiérrez
Mediocampista
15 Jun 1995
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 48 |
H. Herrera
Mediocampista
19 Apr 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 161 |
Andrés Guardado
Mediocampista
28 Sep 1986
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 42 |
Luis Chávez
Mediocampista
15 Jan 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 270 |
Luis Romo
Mediocampista
05 Jun 1995
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Orbelín Pineda
Mediocampista
24 Mar 1996
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 77 |
Uriel Antuna
Delantero
21 Aug 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 74 |
Alexis Vega
Delantero
25 Nov 1997
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 196 |
Hirving Lozano
Delantero
30 Jul 1995
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 253 |
Henry Martín
Delantero
18 Nov 1992
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 148 |
Roberto Alvarado
Delantero
07 Sep 1998
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Atajadas de penal | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 17 |