GuillermoSchieber#424


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 64
5%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 64
28%
Goles local correcto 10 / 64
16%
Goles visitante correcto 21 / 64
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 213 213 37
Partido de grupo 2 615 402 23
Partido de grupo 3 1107 492 12
Octavos de final 1580 473 35
Cuartos de final 1856 276 12
Semifinales 2043 187 4
3er lugar 2043 0 31
Partido final 2276 233 1
Campeón 2276 0 15
Máximo goleador 2276 0 14
Tarjetas amarillas 2276 0 14
Tarjetas rojas 2306 30 8
Total de goles 2306 0 15
Total general 2306 - 20