MarlenOctopus#192


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 64
28%
Goles local correcto 16 / 64
25%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 534 534 1
Partido de grupo 2 1020 486 10
Partido de grupo 3 1446 426 23
Octavos de final 2119 673 14
Cuartos de final 2318 199 25
Semifinales 2333 15 32
3er lugar 2393 60 19
Partido final 2408 15 19
Campeón 2408 0 22
Máximo goleador 2408 0 21
Tarjetas amarillas 2408 0 21
Tarjetas rojas 2408 0 28
Total de goles 2408 0 22
Total general 2408 - 18